Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2019-01-09 15:57:16
Оценка
Ключевое слово | Вхождений | Плотность | Заспамленность |
---|---|---|---|
и | 22 | 88 % | No |
в | 10 | 40 % | No |
металлоконструкций | 10 | 40 % | No |
на | 8 | 32 % | No |
металла | 7 | 28 % | No |
стоимости | 6 | 24 % | No |
работы | 6 | 24 % | No |
для | 6 | 24 % | No |
компании | 6 | 24 % | No |
Таблица | 5 | 20 % | No |
детали | 5 | 20 % | No |
итд | 5 | 20 % | No |
От | 5 | 20 % | No |
тонну | 5 | 20 % | No |
за | 5 | 20 % | No |
фермы | 4 | 16 % | No |
каркасы | 4 | 16 % | No |
рублей | 4 | 16 % | No |
сроки | 4 | 16 % | No |
Металлические | 4 | 16 % | No |
Ключевое слово | Вхождений | Плотность | Заспамленность |
---|---|---|---|
Таблица стоимости | 5 | 20 % | No |
за тонну | 5 | 20 % | No |
рублей за | 4 | 16 % | No |
Плазменная резка | 3 | 12 % | No |
листового металла | 3 | 12 % | No |
Главная Услуги | 2 | 8 % | No |
Обработка металла | 2 | 8 % | No |
колонны балки | 2 | 8 % | No |
здания шиномонтажа | 2 | 8 % | No |
металлоконструкций здания | 2 | 8 % | No |
и каркасы | 2 | 8 % | No |
для ЛЭП | 2 | 8 % | No |
нашей компании | 2 | 8 % | No |
а также | 2 | 8 % | No |
Закладные детали | 2 | 8 % | No |
Металлоконструкции для | 2 | 8 % | No |
металла Плазменная | 2 | 8 % | No |
Рубка листового | 2 | 8 % | No |
Новости Статьи | 2 | 8 % | No |
металла и | 2 | 8 % | No |
Ключевое слово | Вхождений | Плотность | Заспамленность |
---|---|---|---|
рублей за тонну | 4 | 16 % | No |
металла Плазменная резка | 2 | 8 % | No |
Металлоконструкции для ЛЭП | 2 | 8 % | No |
металлоконструкций здания шиномонтажа | 2 | 8 % | No |
Объекты О компании | 2 | 8 % | No |
металла и металлопроката | 2 | 8 % | No |
листового металла и | 2 | 8 % | No |
Рубка листового металла | 2 | 8 % | No |
Обработка металла Плазменная | 2 | 8 % | No |
Главная Услуги Производство | 1 | 4 % | No |
72000 рублей за | 1 | 4 % | No |
за тонну Ограждения | 1 | 4 % | No |
тонну Ограждения балконные | 1 | 4 % | No |
лестничные итд От | 1 | 4 % | No |
Ограждения балконные лестничные | 1 | 4 % | No |
балконные лестничные итд | 1 | 4 % | No |
50тонн От 72000 | 1 | 4 % | No |
итд От 75000 | 1 | 4 % | No |
От 75000 рублей | 1 | 4 % | No |
75000 рублей за | 1 | 4 % | No |
Ключевое слово | Вхождений | Плотность | Заспамленность |
---|---|---|---|
листового металла и металлопроката | 2 | 8 % | No |
Обработка металла Плазменная резка | 2 | 8 % | No |
Рубка листового металла и | 2 | 8 % | No |
Главная Услуги Производство Проектирование | 1 | 4 % | No |
лестничные итд От 75000 | 1 | 4 % | No |
рублей за тонну Ограждения | 1 | 4 % | No |
за тонну Ограждения балконные | 1 | 4 % | No |
тонну Ограждения балконные лестничные | 1 | 4 % | No |
Ограждения балконные лестничные итд | 1 | 4 % | No |
балконные лестничные итд От | 1 | 4 % | No |
От 75000 рублей за | 1 | 4 % | No |
итд От 75000 рублей | 1 | 4 % | No |
От 72000 рублей за | 1 | 4 % | No |
75000 рублей за тонну | 1 | 4 % | No |
рублей за тонну Закладные | 1 | 4 % | No |
за тонну Закладные детали | 1 | 4 % | No |
тонну Закладные детали От | 1 | 4 % | No |
Закладные детали От 65000 | 1 | 4 % | No |
детали От 65000 рублей | 1 | 4 % | No |
72000 рублей за тонну | 1 | 4 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/report.php
Line Number: 1157
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | stroymetallspb.ru | IN | 10800 | A | 81.177.141.81 | ||
2 | stroymetallspb.ru | IN | 86400 | NS | ns2.jino.ru | ||
3 | stroymetallspb.ru | IN | 86400 | NS | ns1.jino.ru | ||
4 | stroymetallspb.ru | IN | 86400 | NS | ns4.jino.ru | ||
5 | stroymetallspb.ru | IN | 86400 | NS | ns3.jino.ru | ||
6 | stroymetallspb.ru | IN | 10800 | MX | 10 | mx.yandex.net |
url | http://stroymetallspb.ru | content type | text/html |
http code | 200 | header size | 282 |
request size | 137 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.044817 | namelookup time | 0.011636 |
connect time | 0.01408 | pretransfer time | 0.014275 |
size upload | 0 | size download | 32671 |
speed download | 728986 | speed upload | 0 |
download content length | 32671 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.040238 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 81.177.141.81 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 78.24.219.225 | local port | 60575 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 16.474742972234 |
Links too close together | 0.032249395323838 |
numberResources | 54 | numberHosts | 5 |
totalRequestBytes | 5915 | numberStaticResources | 46 |
htmlResponseBytes | 78021 | overTheWireResponseBytes | 1945249 |
cssResponseBytes | 259248 | imageResponseBytes | 1567043 |
javascriptResponseBytes | 944788 | otherResponseBytes | 2334 |
numberJsResources | 28 | numberCssResources | 7 |
numberResources | 53 | numberHosts | 5 |
totalRequestBytes | 5856 | numberStaticResources | 45 |
htmlResponseBytes | 78021 | overTheWireResponseBytes | 1944034 |
cssResponseBytes | 259248 | imageResponseBytes | 1565831 |
javascriptResponseBytes | 944788 | otherResponseBytes | 2331 |
numberJsResources | 28 | numberCssResources | 7 |